18 ноября 2015, 09:29
Цены на продукты
|
ТЦ "Центральный рынок", ул. Красноармейская, 145 |
ТЦ №1, Игнатьевское шоссе, 11 |
ТЦ №2, ул. Ленина, 75 |
||
|
Наименование продуктов питания |
Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. | |
| Мясо говядина | ||||
| 1. Мякоть | 400-450 руб. | 450-500 руб. | 500 руб. | |
| 2. Ребра | 250-300 руб. | 250-280 руб. | 320 руб. | |
| 3. Суповой набор | 40-120 руб. | 100 руб. | 90 руб. | |
| Мясо свинина | ||||
| 1. Мякоть | 300-380 руб. | 450-500 руб. | 550 руб. | |
| 2. Ребра | 250 руб. | 250-280 руб. | 350 руб. | |
| 3. Сало | 180 руб. | 100-200 руб. | 200 руб. | |
| Рыба св./мор. | ||||
| 1. Минтай | 145 руб. | 110 руб. | 120 руб. | |
| 2. Горбуша | 265 руб. | 160 руб. | 180 руб. | |
| 3. Кета | 285 руб. | 220 руб. | 220-250 руб. | |
| 4. Икра лососевая | 2000-3000 руб. | 2500-3500 руб. | 2800 руб. | |
| Овощи/фрукты | ||||
| 1. Картофель | 35 руб. | 35-40 руб. | 35 руб. | |
| 2. Капуста | 35 руб. | 35-40 руб. | 35 руб. | |
| 3. Лук репчатый | 35 руб. | 35-40 руб. | 40 руб. | |
| 4. Морковь | 60 руб. | 50 руб. | 50-60 руб. | |
| 5. Помидоры свежие | 150 руб. | 120-150 руб. | 140-180 руб. | |
| 6. Огурцы свежие | 150 руб. | 90-150 руб. | 160 руб. | |
| 7. Мандарины | 120 руб. | 120-170 руб. | 120 руб. | |
| Крупы | ||||
| 1. Гречневая | - | 67-76 руб. | 65 руб. | |
| 2. Рисовая | - | 65-76 руб. | 65 руб. | |
| Остальная продукция | ||||
| 1. Хлеб (белый) | 16 руб. | 16-34 руб. | 16-28 руб. | |
| 2. Молоко (личное подсобное хозяйство) | 60 руб. | - | - | |
| 3. Творог (личное подсобное хозяйство) | 300 руб. | - | - | |
| 4. Яйцо (дес.) | 67 руб. | 58-70 руб. | 70 руб. | |
Читайте также