Планы работ подразделений на 9 августа

План работы
Подразделения по ремонту и содержанию дорог на 09 августа 2017 г.
ВИД РАБОТ | ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ | КОЛ-ВО ДОР. РАБ | НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКИ | Отметка о выполнении | Ответственный за выполнение работ | |
Окос травы | Обследование улично-дорожной сети | С. Белогорье | МТЗ-82 (ДЭУ) | 1 ед. | Семенова Е.П. | ||
Очистка дождеприемных колодцев | Обследование улично-дорожной сети | Ул. Амурская | 8 чел. | ЗЛ-30 (ДЭУ) | 1 ед. | Кошман А.Н. | |
Углубление кювета | Ул. Рабочая - Кузнечная |
Камаз (ДЭУ) Экскаватор (ДЭУ) |
1 ед. 1 ед. |
||||
Промывка труб |
Гос. «Анкор» Ул.Амурская,34 |
КО-502Б (ДЭУ) КО-530(ДЭУ) |
2 ед. 2 ед. |
||||
Откачка воды | По городу |
КО-520 (ДЭУ) Ниссан-дизель (ДЭУ) |
1 ед. 1 ед. |
||||
Механизированное подметание дорожного полотна | Обследование улично-дорожной сети | С.Белогорье | КО-713 (ДЭУ) | 2 ед. | Семенова Е.П. | ||
Механизированная мойка дорожного полотна |
Ул.Чайковского от ул.Октябрьская до п.Астрахановка Ул.50 лет Октября от ул. Кольцевая до ул. Школьная Ул. Школьная |
||||||
Профилирование грунтовых дорог с добавлением нового материала |
Тайвань: Ул. Строителей С. В. Благовещенское а/м №41 а/м№20 п.Астрахановка ул.Пионерская от ул.Рабочая до ул.Тенистая ул.Промышленная ул.Октябрьская от ул.Загородная до ул.Красноармейская ул. Шимановского от ул. Октябрьская до ул. Красноармейская ул. Новая ул. Амурская от ул.Больничная до ул.Загородная |
GR-180 (ДЭУ) ГС-10 (ДЭУ) Камаз (ДЭУ) ЗЛ-30 (ДЭУ) |
4 ед. 1 ед. 2 ед. 2 ед. |
||||
Вырубка сорной растительности | Акт обследования школьных маршрутов | Ул. Ленина ( п.В.Благовещенское) | 10 чел. | Газ (ДЭУ) | 1 ед. | Кулинич П.В. | |
Ремонт А\О | Предписание ЖКХ | Ул. Ленина – ул. Карьерная | 6 чел. | ГАЗ- (ДЭУ) | 1 ед. | Гасратов О. Х. | |
Ремонт тротуарной плитки | Обследование улично-дорожной сети | Ул. Воронкова - Калинина | |||||
Ямочный ремонт струйно-инъекционным методом |
С.Белогорье Ул. Политехническая от ул. Конная до ул. Октябрьская |
2 чел. | КДМ ЯР-5 (ДЭУ) | 1 ед. | Штанский М.Ю. | ||
Ямочный ремонт | график | Ул. Павленко | 14 чел. |
МТЗ-82(ДЭУ)- фриза ЗЛ-30 (ДЭУ) Камаз (ДЭУ) УАЗ (ДЭУ) Каток (ДЭУ) |
1 ед. 2 ед. 2 ед. 2 ед. 2 ед. |
||
Окос травы | Скверы г. Благовещенска | 22 чел. | Великий Д.А. | ||||
итого | 62 чел. | 34 ед. |
План работы
Подразделения по содержанию средств регулирования и элементов безопасности дорожного движения МКП "ГСТК" на 09.08.2017г.
Вид работ | Основания для производства работ | Место проведения работ | Кол-во рабочих чел. | Наименование техники | Кол-во един | Ответственный за выполнение работ | Контактный Тел. Отв. лиц |
Техническое обслуживание светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации | субсидия | по улицам города | 2 | Дежурная "КИА Бонго" | 1 | Музыка А.А. | 38-86-15 |
Изготовление дорожных знаков по заявкам сторонних организаций и для выполнения муниципольного заказа | договор, субсидия | производственный цех | 5 | Туз В.Н. | 38-53-15 | ||
Обрезка сорной растительности с целью обеспечения видимости дорожных знаков и светофорных объектов | субсидия | ул.Амурская-ул.Артиллерийская, ул.Трудовая-ул.Конная | 3 | Хундай | 1 | Куликов А.М. | 38-54-25 |
Установка дорожных знаков | договор | с.Чигири, ул.Партизанская,1А | 3 | ГАЗ-3307, автобуровая | 2 | Куликов В.А. | 38-54-25 |
Нанесение линий дорожной разметки краской с применением ручной разметочной машинки /пешеходный переход, стоп-линия/ | субсидия | ул.Воронкова,29, ул.Институтская,(СОШ №16), ул.Василенко (обл.больница) | 3 | Ниссан Атлас | 1 | Куликов А.М. | 38-54-25 |
Выполнение мероприятий по организации перевозки дитей /школьные маршруты/ | субсидия | по улицам города | 3 | ГАЗ-3309 | 1 | Куликов В.А. | 38-54-25 |
Нанесение линий дорожной разметки краской с применением ручной разметочной машинки /стоп-линии на ж/д переездах/ | субсидия | ул.Кольцевая, ул.Ленина, ул.Нагорная | 2 | ГАЗ-33023 | 1 | Туз В.Н. | 38-53-15 |
Строительство светофорного объекта | договор | ул.Амурская-ул.Артиллерийская | 4 | "КИА Бонго", автовышка | 2 | Музыка А.А. | 38-86-15 |
ИТОГО: | 25 | 9 |
План работы
Подразделения по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения
№ п/п | Вид работ | Основание для производства работ | Место проведения работ | Кол.-во рабочих | Наименование техники | гос.ном. | Ответственный за выполнение работ | Контакты ответственных лиц |
1 | Изготовление металлоконструкция, ремонтные и сварочные работы, покраска опор | Плановые работы в рамках субсидий | База - ул.Тенистая, 103 | 1 чел. | Серга В.Я. | 89143910636 | ||
2 | Строительство сети н.о. | Коммерческая деятельность | набережная р.Амур (Св.Инн. - Пионерская) | 4 чел. | УАЗ | В874ТС | Серга В.Я. | 89143910636 |
3 | Определение места повреждения, ремонт | Плановые работы в рамках субсидий | РЩ ТП-157; РЩ ТП-9а; ТП-77а; ТП-319 | 2 чел. | Автовышка АП-17 | Х578КУ | Клепиков А.А. | 89143924799 |
4 | Ремонт электрооборудования | Плановые работы в рамках субсидий | База - ул.Тенистая, 103 | 2 чел. | Клепиков А.А. | 89143924799 | ||
5 | Строительство сети н.о. | Коммерческая деятельность | набережная р.Амур (Св.Инн. - Пионерская) | 12 чел. | Будка ГАЗ | Т036А | Колоша А.П. | 89143910613 |
Будка ГАЗ | В369НР | |||||||
6 | Сборка опор на базе | Плановые работы в рамках субсидий | База - ул.Тенистая, 103 | 2 чел. | ||||
7 | Работа по замене, настройке, оформлению эл.счетчиков для перехода на двухтарифный учет | Плановые работы в рамках субсидий | ТП-города | 2 чел. | Альмера | Е366ТЕ | Колоша А.П. | 89143910613 |
8 | Ремонт электрооборудования | Плановые работы в рамках субсидий | База - ул.Тенистая, 103 | 2 чел. | Колоша А.П. | 89143910613 | ||
9 | Составление однолинейных схем ВОЛС на опорах МКП "ГСТК", внесение изменений в существующие схемы | Договора аренды опор для размещения ВОЛС | База - ул.Тенистая, 103 | 1 чел. | Савчук С.Ю. | 34-00-78 | ||
10 | Ежедневное отслеживание и анализ дебиторской задолженности, уведомление контрагентов о задолженности по договорам на размещение ВОЛС | Договора аренды опор для размещения ВОЛС | База - ул.Тенистая, 103 | 1 чел. | Савчук С.Ю. | 34-00-78 | ||
11 | Выставление счетов на оплату по доходным договорам | Коммерческая деятельность | База - ул.Тенистая, 103 | 1 чел. | Савчук С.Ю. | 34-00-78 | ||
Итого | 29 чел. | 5 ед. |
План работы
Подразделения по санитарной очистке города МКП «ГСТК» на 09.08.2017г.
Вид работ |
Основания для производства работ |
Место проведения работ |
Кол-во Рабочих Чел. |
Наименование техники |
Кол- во един |
Ответственный за выполнение работ |
выполнение |
1.Уборка урн, мусора, КГМ. |
Субсидия
|
Согласно графику, по магистр. улицам города, включая площади, набережную р. Амур
|
10
|
Мусоровозы с з/загрузкой: № 006сс, 146,133 ЗИЛ № 793
|
3
1
|
Семёнова И.А 57-07-63
|
|
|
|||||||
2.Уборка случайного мусора по магистральным улицам города- вручную
|
Субсидия
|
32 |
ФАВ №305
|
1 |
|
|
|
Вывоз мусора из контейнеров |
договор |
Согласно графику |
|
Мусс-зы с б/з №200не, 200нс, 400ср, конт-з №786 |
4
|
Семёнова И.А 57-07-63
|
|
Откачка ЖБО |
договор |
Согласно графику |
|
Камаз №520 ГАЗ№ 270 |
1 1 |
Семёнова И.А 57-07-63
|
|
Уборка урн, мусора;
|
Субсидия
|
Автобусные остановки
|
3
|
ГАЗ мусоров№144 ГАЗ сам-л №113, 145
|
1 2 |
Семёнова И.А 57-07-63
|
|
Уборка пляжа |
Субсидия |
1.р. Амур
|
2 |
ГАЗ № 145
|
1
|
Шиккер А.В. 38-15-94 |
|
Уборка свалки |
Субсидия |
Ул. Промышленная,3 |
|
Погр № 8988 ФАВ№ 006,007,227 |
1 2
|
Шиккер А.В. 38-15-94 |
|
Вывоз, уборка мусора, КГМ |
договор |
1.Почтамт – ул. Пионерская,27- с 13 час. 2. В районе спортивного клуба «Русь» |
2 |
Камаз №227 Погрузчик |
1 1 |
Шиккер А.В. 38-15-94 |
|
Подземный переход |
субсидия |
Ул. Театральная |
1 |
|
|
Семёнова И.А 57-07-63
|
|
1.Вывоз веток, КГМ
|
субсидия |
Ул. Конная, Шимановского, Кузнечная, Шевченко |
2 |
Камаз № 884 |
1
|
Шиккер А.В. 38-15-94 |
|
Уборка прибрежной зоны |
субсидия |
В районе дома №4 по ул. Заводская |
5 |
|
|
Шиккер А.В. 38-15-94 |
|