19 января 2016, 19:42
Мониторинг цен на продукты питания в торговых центрах МКП "ГСТК"
| № |
ТЦ "Центральный рынок", ул. Красноармейская, 145 |
ТЦ №1, Игнатьевское шоссе, 11 |
ТЦ №2, Ленина, 75 |
|
|
Наименование продуктов питания |
Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. | |
| Мясо говядина | ||||
| 1. | Мякоть | 380-400 руб. | 450-500 руб. | 450-500 руб. |
| 2. | Ребра | 350-360 руб. | 280-300 руб. | 320 руб. |
| 3. | Суповой набор | 120-150 руб. | 160 руб. | 220 руб. |
| Мясо свинина | ||||
| 1. | Мякоть | 400-430 руб. | 450-500 руб. | 550 руб. |
| 2. | Ребра | 300-320 руб. | 280-320 руб. | 350 руб. |
| 3. | Сало | 120-150 руб. | 100-160 руб. | 250 руб. |
| Рыба св./мор. | ||||
| 1. | Минтай | 120 руб. | 130 руб. | 120 руб. |
| 2. | Горбуша | 200 руб. | 200 руб. | 180 руб. |
| 3. | Кета | 230 руб. | 220 руб. | 200 руб. |
| 4. | Икра лососевая | 2000-2300 руб. | 2900 руб. | 2500 руб. |
| Овощи/фрукты | ||||
| 1. | Картофель | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. |
| 2. | Капуста | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. |
| 3. | Лук репчатый | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. |
| 4. | Морковь | 50 руб. | 40-60 руб. | 50 руб. |
| 5. | Помидоры свежие | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
| 6. | Огурцы свежие | 200 руб. | 200 руб. | 220 руб. |
| 7. | Мандарины | 110 руб. | 110 руб. | 110 руб. |
| Крупы | ||||
| 1. | Гречневая | 69 руб. | 70 руб. | 65 руб. |
| 2. | Рисовая | 68 руб. | 75 руб. | 53 руб. |
| Остальная продукция | ||||
| 1. | Хлеб (белый, за 1 булку) | 16 руб. | 16-34 руб. | 16-28 руб. |
| 2. | Молоко (личн. хоз-во) | 60 руб./литр | - | - |
| 3. | Творог (личн. хоз-во) | 300 руб. | 227 руб. | |
| 4. | Яйцо 1 кат. (десяток) | 69 руб. | 72 руб. | 72 руб. |
Читайте также